| Vinoora(免鑰匙M版) 125cc | 定價$92,000 |
| 含強制險、領牌 |
YAMAHA 五月活動方案
| 山葉活動 (2擇1) | (1)現金購車折$3000 (2)12~36期 分期0利率 |
| 山葉公司加碼 | (1)學生專案$2000(匯款) (2)分期送丟車賠車雙重險 (3)全機種保固兩年 (4)貨物稅減徵$2000(匯款) (5)點我前往→企業補助$2000查詢 |
| 冠倫限定優惠 | (1)現車免等 (2)台南免費道路救援 (3)本店限定好禮 |
/分期/ 零利率表
●辦理0利率輕鬆購專案●| 期數 | 月繳 | 第1期手續費 |
| 12期 | 7,667 | 0 |
| 18期 | 5,112 | 0 |
| 24期 | 3,834 | 1,500 |
| 36期 | 2,556 | 2,500 |
/政府/汰舊換新補助申請明細
| 貨物稅 | 舊車出廠滿4年 | $4,000 |
| 舊車回收 | 舊車出廠滿7年以上 | $300 |
| 台南市加碼 | 無 | 無 |

QC 3.0 TYPE C 充電座

前置物空間加大

天然素材內裝 (Smart Key)

23.5cm 充裕置腳空間

減震舒適坐墊

74.5cm 低車身+94kg 極輕量設計 (Standard)

自動升起坐墊 (Smart Key)

智慧型感應啟動 (Smart Key)
| 機種 | VINOORA 碟煞Smart Key |
| 實際排氣量(c.c.) | 125 |
| 動力形式 | 空冷四行程單汽缸 2V |
| 頭燈 | LED |
| 尾燈 | LED |
| 前方向燈 | 鹵素燈泡/ 10W |
| 後方向燈 | 鹵素燈泡/ 10W |
| 定位燈 | LED |
| 碼表 | LCD |
| 前避震 | 正立式前叉 |
| 後避震 | 側置單後避震 |
| 前煞系統 | 碟煞 |
| 後煞系統 | 鼓煞 |
| 長×寬×高(mm) | 1710 × 665 × 1090 |
| 軸距(mm) | 1205 |
| 座高(mm) | 745 |
| 裝備重量(kg) | 95 kg |
| 油箱容量(公升) | 4L |
| 輪胎(前) | 90/90-10 50J |
| 輪胎(後) | 90/90-10 50J |
| 配備 | UBS充電裝置、智能起動系統 |
| 能源效率等級 | 1級 (超過100c.c.~150c.c.) |
| 年耗油量(公升) | 78 |
| 測試值(平均油耗) | 57.7(公里/公升) |
